Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó thông qua mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và chọn lựa sản phẩm đó.
Dưới đây là danh sách các chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam:
TT |
Số đơn |
Số Văn bằng | Chỉ dẫn
địa lý |
Sản phẩm | Chủ đơn |
Địa chỉ |
1 | 6-2001-00001 | 00001 | Phú Quốc | Nước mắm | Hội sản xuất nước mắm Phú Quốc | Thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang |
2 | 6-2001-00009 | 00002 | Mộc Châu | Chè Shan tuyết | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La | Số 19 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La |
3 | 6-2001-00002 | 00003 | Cognac | Rượu mạnh | Văn phòng quốc gia liên ngành Cognac | 23 allées du Champ de Mars – B.P.18 – 16101 Cognac Cedex, France |
4 | 6-2005-00001 | 00004 | Buôn Ma Thuột | Cà phê nhân | UBND tỉnh Dak Lak | Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Dak Lak |
5 | 6-2006-00001 | 00005 | Đoan Hùng | Bưởi quả | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ | Đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ |
6 | 6-2004-00003 | 00006 | Bình Thuận | Quả thanh long | Hiệp hội thanh long Bình Thuận | Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận |
7 | 6-2006-00003 | 00007 | Lạng Sơn | Hoa hồi | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn | 438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn |
8 | 6-2006-00002 | 00008 | Pisco | Rượu | Nước cộng hòa Peru | Lima, Peru |
9 | 6-2006-00005 | 00009 | Thanh Hà | Quả vải thiều | Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương | Thị trấn Thanh Hà, tỉnh Hải Dương |
10 | 6-2004-00001 | 00010 | Phan Thiết | Nước mắm | Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng tỉnh Bình Thuận | Số 12 đường Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận |
11 | 6-2006-00004 | 00011 | Hải Hậu | Gạo Tám Xoan | Hiệp hội gạo tám xoan Hải Hậu tỉnh Nam Định | Xóm 14, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định |
12 | 6-2007-00001 | 00012 | Vinh | Quả cam | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An | 75 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An |
13 | 6-2007-00004 | 00013 | Tân Cương | Chè | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên | Số 513, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên |
14 | 6-2007-00002 | 00014 | Hồng Dân | Gạo Một Bụi Đỏ | Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu | Khu hành chính Nam Trần Huỳnh, phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu |
15 | 6-2008-00001 | 00015 | Lục Ngạn | Vải Thiều | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang | Số 71 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang |
16 | 6-2003-00009 | 00016 | Hòa Lộc | Xoài Cát | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang | Số 39 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang |
17 | 6-2008-00004 | 00017 | Đại Hoàng | Chuối Ngự | Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân | Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam |
18 | 6-2009-00001 | 00018 | Văn Yên | Quế vỏ | Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên | Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái |
19 | 6-2008-00007 | 00019 | Hậu Lộc | Mắm tôm | Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa | Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa |
20 | 6-2009-00005 | 00020 | Huế | Nón lá | Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế | 26 Hà Nội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế |
21 | 6-2010-00003 | 00021 | Bắc Kạn | Hồng không hạt | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn | Số 3 đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn |
22 | 6-2009-00002 | 00022 | Phúc Trạch | Quả bưởi | Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh | Thị trấn Hương Khê, huyện hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh |
23 | 6-2008-00003 | 00023 | Scotch whisky | Rượu mạnh | The Scotch Whisky Association | 20 Atholl Crescent, Edinburgh, EH3 8HF, Scotland, UK |
24 | 6-2009-00004 | 00024 | Tiên Lãng | Thuốc lào | Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
|
Khu 2 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng |
25 | 6-2008-00008 | 00025 | Bảy Núi | Gạo Nàng Nhen Thơm | Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên | Khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang |
26 | 6-2010-00002 | 00026 | Trùng Khánh | Hạt dẻ | Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng | Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng |
27 | 6-2010-00006 | 00027 | Bà Đen | Mãng cầu (Na) | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh | Số 211, đường 30/4, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh |
28 | 6-2010-00005 | 00028 | Nga Sơn | Cói | Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa | Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa |
29 | 6-2009-00006 | 00029 | Trà My | Quế vỏ | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam | 54 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam |
30 | 6-2010-00001 | 00030 | Ninh Thuận | Nho | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận | 34 đường 16/4, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận |
31 | 6-2011-00002 | 00031 | Tân Triều | Quả bưởi | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai | 1597 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai |
32 | 6-2012-00001 | 00032 | Bảo Lâm | Hồng không hạt | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn | Số 438 Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn |
33 | 6-2012-00005 | 00033 | Bắc Kạn | Quả quýt | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn | Số 3 đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn |
34 | 6-2009-00003 | 00034 | Yên Châu | Quả xoài tròn | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La | Số 19, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La |
35 | 6-2011-00005 | 00035 | Mèo Vạc | Mật ong bạc hà | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang | Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang |
36 | 6-2008-00002 | 00036 | Bình Minh | Bưởi Năm Roi | Doanh nghiệp tư nhân chế biến rau quả xuất khẩu Hoàng Gia | Ấp Đồng Hòa 2, xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long |
37 | 6-2012-00003 | 00037 | Hạ Long | Chả mực | Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long | Số 2 Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh |
38 | 6-2012-00002 | 00038 | Bạc Liêu | Muối ăn | Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu | Số 66, đường Lê Văn Duyệt, thành phố Bạc Liêu |
39 | 6-2012-00007 | 00039 | Luận Văn | Quả bưởi | Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân | Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa |
40 | 6-2012-00006 | 00040 | Yên Tử | Hoa Mai Vàng | Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh | Phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh |
41 | 6-2012-00004 | 00041 | Quảng Ninh | Con Ngán | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh | Phố Hải Lộc, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh |
42 | 6-2013-00001 | 00042 | Isan Thái Lan | Tơ tằm truyền thống | The Queen sirikit department of sericulture | 2175 Phahonyothin Road, Latdao, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand |
43 | 6-2010-00004 | 00043 | Điện Biên | Gạo | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên | Số 886 đường 7/5, thành phố Điện BIên Phủ, tỉnh Điện Biên |
44 | 6-2008-00005 | 00044 | Vĩnh Kim | Vú sữa Lò Rèn | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang | Số 39 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang |
45 | 6-2010-00007 | 00045 | Quảng Trị | Tiêu | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị | Số 204, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị |
46 | 6-2013-00003 | 00046 | Cao Phong | Cam quả | Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình | Số 08 An Dương Vương, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình |
47 | 6-2013-00002 | 00047 | Vân Đồn | Sá sùng | Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn | Khu 5 thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh |
48 | 6-2015-00001 | 00048 | Long Khánh | Quả chôm chôm | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai | Số 1597 đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai |
49 | 6-2011-00003
6-2013-00004 |
00049 | Ngọc Linh | Sâm củ | Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam |
Số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Số 54 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam |
50 | 6-2014-00002 | 00050 | Vĩnh Bảo | Thuốc lào | Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo | Đường 20/8, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vinh Bảo, thành phố Hải Phòng |
51 | 6-2015-00005 | 00051 | Thường Xuân | Quế | Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân | Số 13 đường Cầm Bá Thước, khu 2, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa |
52 | 6-2016-00006 | 00052 | Hà Giang | Cam sành | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang | Số 196, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Giang, tỉnh hà Giang |
53 | 6-2015-00003 | 00053 | Kampong Speu | Đường thốt nốt
(Vương quốc Cam-pu-chia) |
Kompong Speu Palm Sugar Promotion Association (KSPA) | Trapaing Antong Village, Chan Sen Commune, Oukdong District, Kompong Speu Province, Kingdom of Cambodia |
54 | 6-2015-00004 | 00054 | Kampot | Hạt tiêu
(Vương quốc Cam-pu-chia) |
Kampot Pepper Promotion Association (KPPA)
|
Angkor Chey I Village, Damnak Kantuot, Khang Tbaung Commune, Kampong Trach District, Kampot Province, Kingdom of Cambodia |
55 | 6-2016-0000 | 00055 | Hưng Yên | Nhãn lồng | Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên | Đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên |
56 | 6-2016-00008 | 00056 | Quản Bạ | Hồng không hạt | Ủy ban nhân dân huyện Quản Bạ
|
Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
|
* Thông tin về chỉ dẫn địa lý được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu về Sở hữu Công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ, người sử dụng có thể tra cứu thông tin chi tiết tại địa chỉ http://iplib.noip.gov.vn.
( Tham khảo nguồn: dangkykinhdoanh.gov.vn)
Ngày 13 tháng 3 năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 673/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00066 cho sản phẩm hạt điều Bình Phước nổi tiếng. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.
Chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước gồm có hạt điều nguyên liệu, hạt điều nhân, hạt điều rang muối.
Có phải hạt điều K’House có nguồn gốc từ Bình Phước, là hạt điều ngon nhất Việt Nam và đứng hạng ngon nhất cả thế giới?
Hạt Điều là loại cây ưa đất đỏ, sẽ tập trung nhiều ở những vùng đất đỏ. Vùng đất đỏ ở Việt Nam đều đạt tiêu chuẩn về thổ dưỡng, khí hậu phù hợp phát triểu nhân điều. Vì vậy, chất lượng hầu như đồng đều trên các vùng. Có thể nói, bản thân hạt điều Việt Nam đã nổi tiếng, không phải chỉ riêng Bình Phước.
Nhưng, Bình Phước nổi tiếng hơn là vì mùa điều đến trước hơn các vùng khác, và xét về diện tích thì mật độ trồng điều rộng nhất nên nổi tiếng hơn các vùng lân cận.
Hạt điều Việt Nam thường dáng hạt trung bình, không to như hạt nước ngoài, nhưng hạt chắc, mẩy, ăn đậm đà và giòn tan. Hương vị đặc biệt vô cùng!
Điều ngon hay dở còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như: hàng rang mới hay hàng rang cũ để quá lâu trong kho, hạt rang bằng công nghệ gì, xuất xứ nhân điều,…
K’House trực tiếp liên kết với vườn điều đạt chuẩn. Đảm bảo đến khách hàng nguồn nguyên liệu được lựa chọn tốt nhất, được kiểm soát ngay từ đầu nhằm đảm bảo sức khoẻ toàn diện cho người dùng Việt.
Các chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam đều là những sản phẩm tiêu biểu, có danh tiếng mà chúng ta ít nhiều cũng đã từng nghe qua. Điều này đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng cũng như người nông dân. Vườn điều K’House được cấp chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý hạt điều Bình Phước. Thông qua sản phẩm K’House hy vọng mọi người có thể sử dụng được sản phẩm hạt điều Bình Phước 100% chứ không bị pha lẫn hay nhầm lẫn với các loại hạt điều nhập khẩu trên thị trường hiện nay.